Tredimensjonal kraftfordelingstransformator for sårjern
1. Produktintroduksjon:
Kroppen til den tredimensjonale kraftfordelingstransformatoren i S13-serien har en tredimensjonal trekantet form som helhet. Det er trekkskruer rundt og i midten. Den er integrert med øvre og nedre jernåkisolasjon og laminerte treklosser. Høy- og lavspentspolene er runde og konsentrisk viklet, som effektivt kan motstå aksial og radiell mekanisk påkjenning under plutselig kortslutning, sterk kortslutningsmotstand.
Jernkjernen er laget av kaldvalset silisiumstålplate, som har god stabilitet, lavt støynivå og lavt belastningstap. Spolen er laget av høykvalitets magnettråd og har lavt belastningstap.
Tredimensjonale kjernetransformatorer av viklet jern implementerer for tiden standardene: "Tekniske parametre og krav for trefasede oljenedsenkede tredimensjonale transformatorer for sårjernskjerne" og "Trefasede distribusjonstransformatorer for energieffektivitetsgrenser og energieffektivitetsgrader".

2. Produktegenskaper:
Lavt tap: I henhold til gjeldende internasjonale GB/T6451-1999 "Technical Parameters and Requirements of Three-Phase Oil-immersed Power Transformers", er kapasiteten 30-1600kVA, tomgangstapet for S{ {5}}M.RL-serien reduseres med 50 prosent i gjennomsnitt, og lasttapet reduseres med 30 prosent i gjennomsnitt;
Lav tomgangsstrøm: På grunn av det utmerkede materialet til den viklede kjernen og egenskapene til viklingsbehandling, reduseres tomgangsstrømmen betydelig. I henhold til JB/T10088-1999 støystandard reduseres støyen til S13-M.RL-serien med omtrent 7-9dB.
Sterk kortslutningsmotstand: Transformatorkroppen er i form av et tredimensjonalt trekantet prisme som helhet, med trekkskruer rundt og i midten, som er integrert med øvre og nedre jernåkisolasjon og laminerte treblokker, som effektivt kan motstå den aksiale og radielle mekaniske påkjenningen.

Modell | Nominell effekt (kVA) | Ingen lasttap (W) | Ved belastningstap (W) | Ingen belastningsstrøm | Impedans Spenning |
S13-M.RL-30/10 | 30 | 80 | 600/630 | 0.34 | 4 |
S13-M.RL-50/10 | 50 | 100 | 870/910 | 0.28 | 4 |
S13-M.RL-63/10 | 63 | 110 | 1040/1090 | 0.26 | 4 |
S13-M.RL-80/10 | 80 | 130 | 1250/1310 | 0.25 | 4 |
S13--M.RL-100/10 | 100 | 150 | 1500/1580 | 0.24 | 4 |
S13--M.RL-125/10 | 125 | 170 | 1800/1890 | 0.23 | 4 |
S13--M.RL-160/10 | 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
S13--M.RL-200/10 | 200 | 240 | 2600/2730 | 0.2 | 4 |
S13--M.RL-250/10 | 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
S13--M.RL-315/10 | 315 | 340 | 3650/3830 | 0.18 | 4 |
S13--M.RL-400/10 | 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
S13--M.RL-500/10 | 500 | 480 | 5150/5410 | 0.15 | 4 |
S13--M.RL-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.14 | 4.5 |
S13--M.RL-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.13 | 4.5 |
S13--M.RL-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.12 | 4.5 |
S13--M.RL-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.11 | 4.5 |
S13--M.RL-1600/10 | 1600 | 1200 | 14500 | 0.1 | 4.5 |

